/
kw
/
m2
/
• Snaga uređaja:
7,03/7,33 kw
• Površina rada:
55-75 m2
• Energetski razred:
A++
1,160.00 €
380.00 €
| Dimenzije | 285 × 750 × 200 mm |
| Neto masa | 8,5 kg |
| Dimenzije | 456 × 650 × 233 mm |
| Neto masa | 18 kg |
| Razred energetske učinkovitosti | A++ / A+ |
| Temperaturni raspon hlađenja (°C) | +16 do +49 |
| Temperaturni raspon grijanja (°C) | -15 do +30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Količina rashladnog sredstva | 550 g |
| Buka unutarnje/vanjske jedinice (zvučna snaga) | 53/59 dB |
| Omjer sezonske energetske učinkovitosti hlađenja (SEER) | 6,1 |
| Sezonski koeficijent učinkovitosti za grijanje (SCOP) | 4 |
| Kapacitet hlađenja | 3400 W |
| Snaga grijanja | 3500 W |
| PDC | 3400 W |
| PDH | 2300 W |
| Protok hlađenja | 5,9 A |
| Struja grijanja | 4,1 A |
| Snaga hlađenja | 1340 W |
| Snaga grijanja | 950 W |
| Maks. Ulazna struja | 9 A |
| Maks. Ulazna snaga | 1600 W |
| Maks. Ispusni tlak> | 4,3 Mpa |
| Maks. Tlak usisavanja | 2,5 Mpa |
| Volumen protoka zraka | 600 m3/h |
| Funkcije | 8°C konstantna temperatura, antibakterijski filtar, filtar s aktivnim ugljenom, WiFi spreman, iFeel, protiv gljivica, automatsko čišćenje, automatsko ponovno pokretanje, LCD zaslon |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 L/h |
| Preporučena površina | 14–23 m2 |
| Razmak između vanjskih nosača | 430 mm |
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
1,160.00 €
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
965.00 €
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
550.00 €
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
496.00 €
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
970.00 €
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
737.00 €
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
440.00 €
kw
m2
• Snaga uređaja:
• Površina rada:
• Energetski razred:
416.60 €